Description
Technical Parameters and Drawings

| HE Code  | 
Dimensions | For | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | d | crossarm | |
| IPTL5/8-1 | 6 1/2″ | 6″ | 2 3/4″ | 2″ | 1″ | 3 1/2″ | 1″ | 5/8″ | wood | 
| IPTL5/8-2 | 7″ | 7″ | 3″ | 2″ | 1 3/8″ | 3 1/2″ | 1″ | 5/8″ | wood | 
| IPTS5/8-3 | 1 3/4″ | 8″ | 2 1/8″ | 2″ | 1 3/8″ | 1 1/2″ | 1″ | 5/8” | Steel | 
| IPTS3/4-1 | 1 3/4″ | 7″ | 3″ | 2 3/8″ | 1 3/8″ | 1 1/2″ | 1″ | 3/4″ | Steel | 
| IPTL3/4-1 | 6 1/2″ | 5″ | 2 5/8″ | 2 1/8″ | 1″ | 2 1/2″ | 7/8″ | 3/4″ | wood | 
| IPTL3/4-2 | 6 1/2″ | 6″ | 2 5/8″ | 2 1/8″ | 1″ | 2 1/2″ | 7/8″ | 3/4″ | wood | 
| IPTL3/4-3 | 6 1/2″ | 7″ | 2 3/4″ | 2″ | 1″ | 3 1/2″ | 7/8″ | 3/4″ | wood | 
| IPTL3/4-4 | 7″ | 7″ | 3″ | 2″ | 1 3/8″ | 3″ | 1″ | 3/4″ | wood | 
| IPTL3/4-5 | 7″ | 8″ | 3″ | 2″ | 1 3/8″ | 3″ | 1″ | 3/4″ | wood | 
| IPTS3/4-5 | 1 3/4″ | 8″ | 2 1/8″ | 2″ | 1 3/8″ | 1 1/2″ | 1″ | 3/4″ | Steel | 
| IPTL3/4-6 | 7″ | 10″ | 3 1/2″ | 2 1/8″ | 1 3/8″ | 3 1/2″ | 1 1/8″ | 3/4″ | wood | 
| 1. Tolerance: ±5% | |||||
| 2. All dimensions are in inch.
 3. Material: carbon steel  | 
|||||
| 4. Finish: hot dip galvanized | |||||
| 5. Customized sizes are available at request.
 
 
 
  | 
|||||
Product Description:
 
  | 
|||||
 
  | 
|||||
| Product Details: | |||||
| Name: high voltage insulator pins, transmission insulator pins, high voltage forged steel pins,
 nylon thread crossarm insulator pins, short shank crossarm pins  | 
|||||
| HS code: 7326 | |||||
| Model: ANSI C135.17 | |||||
| Package: bulk packing; palletized; as required | |||||
| Trademark: HE, as required | |||||
| Origin: China | |||||
| Raw material: carbon steel | |||||
| Finish: HDG | |||||
| ODM&OEM service: yes | |||||
| Sample: available, FOC | |||||
| Payment term: T/T, 30% prepayment and 70% balance against B/L | |||||
| Certificate: ISO | |||||
| Delivery time: 20-40 days | |||||
| MOQ: 500kgs | |||||
| Export term: FOB; CIF | |||||
| Production capacity pcs/day: 2000 | |||||
| Minimum tensile strength lbs.: | |||||
| Lead thread in: 1, 1 3/8,etc. | |||||
| Shank dia. in: 5/8, 3/4
 Shank length in: 7,etc.  | 
|||||
				





