Description
Technical Parameters and Drawings

| HE Code | Dimensions(mm) | Wt./1000 | ||||
| ΦH | ΦD | Φd | L | L1 | kg | |
| CCL-1 | 5.5 | 4.2 | 2.5±0.3 | 20 | 7 | 5 |
| CCL-2 | 5.5 | 4.8 | 3.1±0.3 | 21 | 7 | 3 |
| CCL-3 | 6.2 | 5.5 | 3.8±0.3 | 24 | 9 | 3 |
| CCL-4 | 6.2 | 6.8 | 4.8±0.3 | 25 | 10 | 3 |
| CCL-5 | 8.5 | 7.5 | 5.5±0.3 | 32 | 13 | 5 |
| CCL-6 | 8.5 | 9 | 7±0.3 | 38 | 16 | 7 |
| CCL-7 | 10.5 | 10.5 | 8.2±0.3 | 40 | 17 | 10 |
| CCL-8 | 10.5 | 12.5 | 9.8±0.3 | 50 | 21 | 18 |
| CCL-9 | 12.5 | 14.5 | 11.5±0.3 | 54 | 24 | 25 |
| CCL-10 | 12.5 | 17.5 | 13.8±0.3 | 60 | 27 | 45 |
| CCL-11 | 12.5 | 19.5 | 15.5±0.3 | 70 | 30 | 61 |
| CCL-12 | 16.5 | 21 | 16.5±0.3 | 76 | 34 | 75 |
| CCL-13 | 16.5 | 23.5 | 18.8±0.3 | 84 | 36 | 106 |
| CCL-14 | 16.5 | 26.5 | 21±0.4 | 90 | 38 | 156 |
| CCL-15 | 16.5 | 30 | 24±0.4 | 98 | 42 | 253 |
| CCL-16 | 16.5 | 34 | 26.5±0.4 | 115 | 49 | 360 |
| CCL-17 | 20.5 | 38 | 30±0.4 | 130 | 55 | 456 |
| CCL-18 | 20.5 | 45 | 30±0.4 | 130 | 55 | 510 |
Notes:
| 1. Tolerance: ±5% | ||||
| 2. All dimensions are in MM except for marked. | ||||
| 3. Customized sizes are available at request.
|
||||
|
|
||||
Product Description:
|
||||
|
||||
| Product Details: | ||||
| Name: compression cable lugs, conductor terminals, jumper terminals | ||||
| HS code: 7326909000 | ||||
| Model: | ||||
| Package: bulk packing; palletized; as required | ||||
| Trademark: HE, as required | ||||
| Origin: China | ||||
| Raw material: aluminum, copper | ||||
| Finish: hot dip galvanized | ||||
| ODM&OEM service: yes | ||||
| Sample: available, FOC | ||||
| Payment term: T/T, 30% prepayment and 70% balance against B/L | ||||
| Certificate: ISO | ||||
| Delivery time: 20-40 days | ||||
| MOQ: 500kgs | ||||
| Export term: FOB; CIF | ||||
| Production capacity pcs/day: 2000 | ||||








